2005年开始,我们的零件就交付给日本市场客户,100%的客户都合作到今天,日本客户100%好评。提供100%安全可靠的包装、选用可靠的物流合作伙伴,将零件安心地交付给您。
立足中国强大的制造供应链,借助我们的日式品质管理体系,严格执行ISO13485:2016和IATF16949质量管理体系,在中国为您制造100%日本品质的精密机械零件!
我们集团工厂KANOU PRECISION拥有MAZAK立式加工中心、BROTHER、FANUC钻攻机、TASUKAWA车铣复合机、OKUMA 5轴加工中心、OKAMOTO平面床等多种精密加工设备。
检测设备方面,我们有HEXAGON三次元、HITACHI金属材质分析仪、万濠2.5次元投影仪、KEYENCE图像测量仪、MITUTOYO数显高度仪等等。
我们90%以上的设备都是从日本进口的,配合专业的编程软件,经验丰富的技术团队通过工装夹具的设计和使用,既能完美支持复杂结构的加工,又能保证精密医疗设备零件精度要求。
项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 产地 |
1 | 五轴加工中心 | 5 | 台 | 日本 |
2 | 四轴加工中心 | 6 | 台 | 日本 |
3 | 三轴加工中心 | 9 | 台 | 日本/台湾 |
4 | Doosan Lynx220LYC复合数控车床 | 3 | 台 | 韩国 |
5 | TSUGAMI 复合CNC数控车床 | 5 | 台 | 日本 |
6 | TAKISAWA 复合CNC数控车床 TC-100 | 16 | 台 | 日本 |
7 | CNC立式车床 | 7 | 台 | 日本/台湾 |
8 | 凸轮自动车床 | 7 | 台 | 台湾 |
9 | 激光雕刻机 | 2 | 台 | 中国 |
10 | 卧式自动铣床 | 6 | 台 | 台湾 |
项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 产地 |
11 | 立式铣床 | 2 | 台 | 台湾 |
12 | 专用自动铣床 | 10 | 台 | 台湾 |
13 | 桌上车床 | 5 | 台 | 台湾 |
14 | 平面磨床 | 6 | 台 | 日本/台湾 |
15 | 钻床 | 20 | 台 | 中国 |
16 | 攻丝机 | 8 | 台 | 中国 |
17 | 万能磨刀机 | 4 | 台 | 中国 |
18 | 滚牙机 | 3 | 台 | 中国 |
19 | 无心磨床 | 4 | 台 | 日本/中国 |
20 | 抛光机 | 2 | 台 | 台湾 |
我们的技术团队拥有超过18年的精密零件加工经验,长期积累的精工技术和入行20年以上的管理团队,为您的每一款零件提供成本节约的解决方案。
凯路精密支持定制加工多品种、小批量的医疗设备零件订单,擅长加工医疗机器人和医学实验室设备上的复杂精密零件,为全球50家知名医疗品牌供应医疗设备零件!
项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 产地 |
1 | 三次元 | 1 | 台 | 瑞士 |
2 | 光谱仪 | 1 | 台 | 德国 |
3 | 高度仪 | 2 | 套 | 日本 |
4 | 数显千分尺 | 15 | 套 | 日本 |
5 | 粗糙度测量仪 | 1 | 台 | 日本 |
6 | 投影仪 | 3 | 台 | 日本/台湾 |
7 | 洛氏硬度计 | 1 | 套 | 中国 |
项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 产地 |
8 | 镀层膜厚测量仪 | 1 | 套 | 中国 |
9 | 光显微镜 | 1 | 套 | 中国 |
10 | 数显内径千分尺 | 15 | 套 | 日本 |
11 | 数显卡尺 | 15 | 套 | 日本 |
12 | 圆度仪 | 1 | 台 | 中国 |
13 | 材质分析仪 | 1 | 台 | 日本 |
14 | 轮廓监测仪 | 1 | 台 | 日本 |
凯路精密坚持以技术立社,截止2024年7月已获得发明专利1件,实用新型专利23件,软件著作权1件。